HARGA PRODUK

Siupi Pulsa Elektrik

Selamat Datang di Distributor Pulsa Murah all operator isi ulang Pulsa Elektronik Lengkap (All Operator) yang mencakup semua
 
UPDATE HARGA  Pulsa Saat Ini  14  oktober  2012 JAM 12.00

KODE NAMA HARGA
HSK5 Telkomsel Jabotabek  5.000 5250
HSK10 Telkomsel Jabotabek 10.000 10.150
HSK20 Telkomsel Jabotabek 20.000 19.950
HSK25 Telkomsel Jabotabek  25.000
HSK50 Telkomsel Jabotabek 50.000 49.050
HSK100 Telkomsel Jabotabek 100.000 97.050
KODE NAMA HARGA
HS5 Telkomsel Nasional 5.000 5325
HS10 Telkomsel Nasional 10.000 10.275
HS20 Telkomsel Nasional 20.000 20.075
HS25 Telkomsel Nasional 25.000 25.300
HS50 Telkomsel Nasional 50.000 49.150
HS100 Telkomsel Nasional 100.000 97.250
KODE NAMA HARGA
HI2 Indosat Nasional 2.000 2.150
HI5 Indosat Nasional 5.000 5.175
HI10 Indosat Nasional 10.000 10.195
HI25 Indosat Nasional 25.000 24.725
HI50 Indosat Nasional 50.000 48.850
HI100 Indosat Nasional 100.000 98.150
HI5S Indosat Nasional 5.000 SMS 5.250
HI10S Indosat Nasional 10.000 SMS 10.250
HI25S Indosat Nasional 25.000 SMS 24.825
HI5G Indosat Nasional 5.000 GPRS 5.250
HI10G Indosat Nasional 10.000 GPRS 10.250
HI25G Indosat Nasional 25.000 GPRS 24.850
KODE NAMA HARGA
HX1 XL Nasional 1.000 1.375
HX5 XL Nasional 5.000 5.250
HX10 XL Nasional 10.000 10.175
HX25 XL Nasional 25.000 24.900
HX50 XL Nasional 50.000 49.550
HX100 XL Nasional 100.000 99.550
KODE NAMA HARGA
HA1 Axis Nasional 1.000 1.050
HA2 Axis Nasional 2.000 2.050
HA3 Axis Nasional 3.000 2990
HA4 Axis Nasional 4.000 3970
HA5 Axis Nasional 5.000 5000
HA10 Axis Nasional 10.000 9950
HA20 Axis Nasional 20.000 19.250
HA25 Axis Nasional 25.000 24.050
HA50 Axis Nasional 50.000 49.550
HA100 Axis Nasional 100.000 99.050
KODE NAMA HARGA
HE1 Esia Nasional 1.000 1.050
HE5 Esia Nasional 5.000 5.050
HE10 Esia Nasional 10.000 9.850
HE20 Esia Nasional 20.000 19.450
HE25 Esia Nasional 25.000 24.300
HE50 Esia Nasional 50.000 48.550
HE100 Esia Nasional 100.000 97.050
KODE NAMA HARGA
HF5 Flexi Nasional 5.000 4975
HF10 Flexi Nasional 10.000 9.750
HF20 Flexi Nasional 20.000 19.300
HF25 Flexi Nasional 25.000 24.050
HF50 Flexi Nasional 50.000 48.050
HF100 Flexi Nasional 100.000 96.050
KODE NAMA HARGA
HSM5 Smart Nasional 5.000 5.100
HSM10 Smart Nasional 10.000 10.100
HSM20 Smart Nasional 20.000 20.100
HSM50 Smart Nasional 50.000 50.100
HSM100 Smart Nasional 100.000 100.100
KODE NAMA HARGA
HFR5 Fren Nasional 5.000 5.125
HFR10 Fren Nasional 10.000 10.125
HFR25 Fren Nasional 25.000 25.125
HFR50 Fren Nasional 50.000 50.125
HFR100 Fren Nasional 100.000 100.125
KODE NAMA HARGA
HT1 Three Nasional 1.000 1.075
HT2 Three Nasional 2.000 2045
HT3 Three Nasional 3.000 3.020
HT4 Three Nasional 4.000 4.000
HT5 Three Nasional 5.000 4.965
HT10 Three Nasional 10.000 9.825
HT20 Three Nasional 20.000 19.550
HT30 Three Nasional 30.000 29.300
HT50 Three Nasional 50.000 48.750
HT100 Three Nasional 100.000 97.350
KODE NAMA HARGA
HTI5 Three Internet 32.800
HTI10 Three Internet 47.800
HTI20 Three Internet 71.300
HTI50 Three Internet 118.300

KODE NAMA HARGA
HC5 CERIA 5.000 4.775
HC10 CERIA 10.000 9.425
HC20 CERIA 20.000 18.725
HC50 CERIA 50.000 46.650
HC100 CERIA 100.000 93.650
KODE NAMA HARGA
HG10 Voucher Gemscool 10.000 9.500
HG20 Voucher Gemscool 20.000 18.600
HG30 Voucher Gemscool 30.000 28.100
HG50 Voucher Gemscool 50.000 46.300
HG100 Voucher Gemscool 100.000 94.100
HG200 Voucher Gemscool 200.000 191.100
HG300 Voucher Gemscool 300.000 283.100
VOUCHER GAME

KODE NAMA HARGA
HG10 Voucher Gemscool 10.000 9.500
HG20 Voucher Gemscool 20.000 18.600
HG30 Voucher Gemscool 30.000 28.100
HG50 Voucher Gemscool 50.000 46.300
HG100 Voucher Gemscool 100.000 94.100
HG200 Voucher Gemscool 200.000 192.100
HG300 Voucher Gemscool 300.000 283.100
TOKEN PLN
KODE NAMA HARGA
HP20 Token PLN 20.000 18.500
HP25 Token PLN 25.000 23.500
HP30 Token PLN 30.000 28.500
HP40 Token PLN 40.000 38.500
HP50 Token PLN 50.000 48.500
HP75 Token PLN 75.000 73.500
HP100 Token PLN 100.000 98.500
HP125 Token PLN 125.000 123.500
HP150 Token PLN 150.000 148.500
HP200 Token PLN 200.000 198.500
HP250 Token PLN 250.000 248.500
HP300 Token PLN 300.000 298.500
HP500 Token PLN 500.000 498.500
HP1000 Token PLN 100.000 998.500